Таблица сравнения хостингов Узбекистана
Решил сделать сравнительную таблицу наших хостингов по просьбе пользователей. Вроде учел все необходимое. Если чего не хватает, пишите допольним.
| № | Название | Место под сайт (МБ) | Кол. сайтов | Кол. БД | Трафик | ПУ | Цена (мес.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Active | 200 | 1 | 2 | неограничен | Plesk 11 | 6$ |
| 2 | aHost | 200 | 2 | 2 | неограничен | cPanel 11.5 | 8000 сум |
| 3 | Arsenal D | 50 | 1 | 3 | неограничен | cPanel | 3000 сум |
| 5 | Megahosting | 50 | 1 | 1 | неограничен | Plesk 8.6 | 5$ |
| 6 | Regname | 50 | 1 | 1 | неограничен | Plesk Panel 9.5 | 3000 сум |
| 7 | Sarkor Telecom | 25 | 1 | - | неограничен | Plesk 9.2 | 4000 сум |
| 8 | Scinet | 64 | 1 | 1 | неограничен | Plesk 9.5 | 6000 сум |
| 9 | Sharq Telekom | 50 | 1 | 1 | неограничен | ISPmanager 4.4.10.4 | 4$ |
| 10 | Uzhosting | 300 | 1 | 1 | 6ГБ | DirectAdmin | 6666 сум |
| 11 | Uzinfocom | 50 | 1 | 2 | неограничен | Plesk 11 | 3000 сум |
| 12 | Uztelecom | 50 | 1 | 1 | неограничен | Plesk 10.4 | 3000 сум |
По таблице видно, что самый дешевый хостинг в Узбекистане предоставляет компания BCC, но там дискового пространства очень мала (всего 20 МБ). Сейчас такие объемы могут занимать всего одни файлы. Приемлимое место должно начинатся от 100-150 МБ.
Смотрите, сравнивайтье, читайтье отзывы на сайте и выбирайтье то что Вам подходит.

